Home »
D2H Plans »
Best Airtel DTH Packages, Channel Number and Price for 2022 Best Airtel DTH Packages, Channel Number and Price for 2022
India’s one of the most trusted brands, Airtel Bharti launched its direct-broadcast satellite service in 2008 to provide digital television service to its users. After a few years of its launch, it crossed the total subscriber base of 10.07 million, becoming a pioneering leader in the Indian DTH market. Currently, it has more than 12.50 million subscribers and offers nearly 506 HD channels. Airtel’s DTH service comes with free installation with brilliant 4k clarity.
With over 300 million subscribers across the world, Airtel’s telecommunication service ranks third in the world. The brand left no stone unturned to make its DTH service the top-most player in India’s DTH market.
Weekly Bouquets of Pay Channels and their Retail Price
Airtel Bouquet Name | Duration | DRP (Rs.) | (Rs. incl Tax) |
---|
Star Sports 1- 7 days Upfront NRC(Rs.5) | Weekly | 4 | 5 |
Star Sports 1 HD- 7 days Upfront NRC(Rs.5) | Weekly | 4 | 5 |
Star Sports 1 HD Hindi- 7 days Upfront NRC(Rs.5) | Weekly | 4 | 5 |
Star Sports 1 Hindi- 7 days Upfront NRC(Rs.5) | Weekly | 4 | 5 |
Monthly Bouquets of Pay Channels and their Retail Price
Airtel Bouquet Name | DRP (Rs.) | (Rs. incl Tax) |
---|
Airtel all Kids topup (Rs.35) | 30 | 35 |
Airtel Bengali regional topup Rs. 67 | 57 | 67 |
Airtel English Entertainment HD topup Rs. 87 | 74 | 87 |
Airtel English Entertainment SD topup Rs. 49 | 42 | 49 |
Airtel English Movies HD topup Rs. 159 | 135 | 159 |
Airtel English Movies Mini HD topup Rs. 76 | 64 | 76 |
Airtel English Movies SD topup Rs. 84 | 71 | 84 |
Airtel Gujarati Regional topup Rs. 7 | 6 | 7 |
Airtel Hindi Entertainment HD topup Rs. 166 | 141 | 166 |
Airtel Hindi Entertainment Mini HD topup Rs. 89 | 75 | 89 |
Airtel Hindi Movies 1M Topup Rs 60 | 46 | 54 |
Airtel Hindi Movies HD topup Rs. 114 | 97 | 114 |
Airtel Hindi Movies Mini HD topup Rs. 93 | 79 | 93 |
Airtel home Banglore Sports and Kids pack | 424 | 500 |
Airtel home Banglore Sports pack | 350 | 413 |
Airtel home Bengali Hindi sports pack | 350 | 413 |
Airtel home Bengali sports and Kids pack | 424 | 500 |
Airtel home chennai Sports and Kids pack | 424 | 500 |
Airtel home chennai Sports pack | 350 | 413 |
Airtel home Gujarat Hindi sports pack | 350 | 413 |
Airtel home Gujarat sports and Kids pack | 424 | 500 |
Airtel home Hindi sports pack | 350 | 413 |
Airtel home sports and Kids pack | 424 | 500 |
Airtel Kannada regional topup Rs. 114 | 97 | 114 |
Airtel Kids HD topup Rs. 47 | 40 | 47 |
Airtel Main Hindi Entertainment Topup | 123 | 145 |
Airtel Malayalam regional topup Rs. 70 | 59 | 70 |
Airtel Marathi regional topup Rs. 52 | 44 | 52 |
Airtel Mini Bengali regional topup Rs. 41 | 35 | 41 |
Airtel Mini Hindi Entertainment Topup | 75 | 89 |
Airtel Mini Kannada regional topup Rs. 86 | 73 | 86 |
Airtel Mini Malayalam regional topup Rs. 54 | 46 | 54 |
Airtel Mini Marathi regional topup Rs. 44 | 37 | 44 |
Airtel mini Tamil regional topup Rs. 70 | 59 | 70 |
Airtel Mini Telugu Regional topup Rs. 87 | 74 | 87 |
Airtel Oriya regional topup Rs. 46 | 39 | 46 |
Airtel Sports HD English topup Rs. 44 | 37 | 44 |
Airtel Sports HD Hindi topup Rs. 42 | 36 | 42 |
Airtel Tamil regional topup Rs. 113 | 96 | 113 |
Airtel Telugu Regional topup Rs. 135 | 114 | 135 |
All channels 1 M pack- add on channels | 860 | 1015 |
All channels 1 M pack | 1,419 | 1,675 |
AP Mega HD Pack_New | 602 | 710 |
AP Mega SD Pack_New | 441 | 520 |
AP My Family HD Pack_New | 502 | 592 |
AP My Family SD Pack_New | 403 | 475 |
AP Value Lite HD Pack_New | 282 | 333 |
AP Value Lite SD Pack_New | 248 | 293 |
AP Value Plus HD Pack_New | 403 | 475 |
AP Value Plus SD Pack_New | 297 | 350 |
AP Value Sports SD Pack_New | 331 | 390 |
BST Pack ROI Pack (Rs. 153) | 130 | 153 |
BST Pack South Pack (Rs. 153) | 130 | 153 |
Dabang HD Pack_New | 310 | 366 |
Dabang SD Pack_New | 237 | 280 |
Dabang Sports 1 M pack | 246 | 290 |
Dabang Sports HD 1 M pack | 305 | 360 |
Freedom Entertainment HD Pack | 305 | 360 |
Freedom Sports & Kids HD pack | 361 | 426 |
Freedom Sports & Kids HD Pack_Guj | 348 | 411 |
Freedom Sports & Kids HD Pack_Mah | 366 | 432 |
Freedom Sports & Kids HD Pack_Oriya | 358 | 423 |
Freedom Sports & Kids HD Pack_WB | 364 | 429 |
Guj Dabang Sports 1 M pack | 246 | 290 |
Guj Dabang Sports HD 1 M pack | 305 | 360 |
Gujarat Mega HD Pack_New | 592 | 699 |
Gujarat Mega SD Pack_New | 432 | 510 |
Gujarat My Family HD Pack_New | 488 | 576 |
Gujarat My Family SD Pack_New | 381 | 450 |
Gujarat Value Lite HD Pack (ZEE-TV18)_New | 247 | 291 |
Gujarat Value Lite HD Pack_New | 242 | 286 |
Gujarat Value Lite SD Pack (ZEE-TV18)_New | 215 | 254 |
Gujarat Value Lite SD Pack_New | 203 | 240 |
Gujarat Value Sports HD Pack_New | 403 | 475 |
Gujarat Value Sports SD Pack_New | 285 | 336 |
Hindi Mega HD Pack_New | 592 | 699 |
Hindi Mega SD Pack_New | 432 | 510 |
Hindi My Family HD Pack_New | 492 | 580 |
Hindi My Family SD Pack_New | 403 | 475 |
Hindi Shubharambh HD Pack (ZEE-STAR) _New | 285 | 336 |
Hindi Shubharambh SD Pack (ZEE-STAR) _New | 228 | 269 |
Hindi Value Lite HD Pack (ZEE-TV18)_New | 247 | 291 |
Hindi Value Lite HD Pack_New | 247 | 292 |
Hindi Value Lite SD Pack (ZEE-TV18)_New | 215 | 254 |
Hindi Value Lite SD Pack_New | 203 | 240 |
Hindi Value Sports HD Pack_New | 420 | 496 |
Hindi Value Sports lite HD Pack_New | 410 | 484 |
Hindi Value Sports lite Pack_New | 281 | 332 |
Hindi Value Sports SD Pack_New | 305 | 360 |
Karnataka Mega HD Pack_New | 582 | 687 |
Karnataka Mega SD Pack_New | 432 | 510 |
Karnataka My Family HD Pack_New | 492 | 580 |
Karnataka My Family SD Pack_New | 401 | 473 |
Karnataka Value Lite HD Pack_New | 306 | 361 |
Karnataka Value Lite SD Pack_New | 242 | 285 |
Karnataka Value Plus HD Pack_New | 374 | 441 |
Karnataka Value Plus SD Pack_New | 291 | 343 |
Karnataka Value Sports SD Pack_New | 324 | 382 |
KER Superstar Ultimate Tamil Pack_New | 280 | 330 |
Kerala Mega HD Pack_New | 498 | 588 |
Kerala Mega SD Pack_New | 384 | 453 |
Kerala Value Lite HD Pack_New | 275 | 324 |
Kerala Value Lite SD Pack_New | 233 | 275 |
Kerala Value Plus HD Pack_New | 369 | 435 |
Kerala Value Plus SD Pack_New | 282 | 333 |
MAH Mega HD Pack_New | 592 | 699 |
MAH Mega SD Pack_New | 432 | 510 |
MAH My Family HD Pack_New | 492 | 580 |
MAH My Family SD Pack_New | 386 | 456 |
MAH Value Lite HD Pack_New | 305 | 360 |
MAH Value Lite SD Pack_New | 250 | 295 |
MAH Value Sports HD Pack_New | 415 | 490 |
MAH Value Sports lite Pack_New | 284 | 335 |
MAH Value Sports SD plus Pack_New | 305 | 360 |
Marathi Dabang Sports 1 M pack | 246 | 290 |
Marathi Dabang Sports HD 1 M pack | 305 | 360 |
New AP SD plus Pack_New | 236 | 279 |
New Karnataka HD Pack_New | 245 | 289 |
New Karnataka SD plus Pack_New | 231 | 273 |
New Kerala HD Pack_New | 235 | 277 |
New Kerala SD Pack_New | 186 | 220 |
New MAH HD Pack_New | 204 | 241 |
New MAH SD Pack_New | 175 | 206 |
New Orissa SD Pack_New | 169 | 200 |
New TN HD Pack_New | 250 | 295 |
New WB HD Pack_New | 207 | 244 |
New WB SD Pack_New | 186 | 220 |
Orissa Mega HD Pack_New | 592 | 699 |
Orissa Mega SD Pack_New | 432 | 510 |
Orissa My Family HD Pack_New | 492 | 580 |
Orissa My Family SD Pack_New | 381 | 450 |
Orissa Value Lite HD Pack_New | 297 | 351 |
Orissa Value Lite SD Pack_New | 233 | 275 |
Orissa Value Sports HD Pack_New | 394 | 465 |
Orissa Value Sports SD Pack_New | 282 | 333 |
Oriya Dabang Sports 1 M pack | 250 | 295 |
Oriya Dabang Sports HD 1 M pack | 305 | 360 |
PB Mauja Hi Mauja Pack | 271 | 320 |
Star Sports 1 and Ten 1 topup (Rs.44) | 37 | 44 |
Star Sports 1 Hindi and Ten 3 topup (Rs.42) | 36 | 42 |
Tamil Value SD Pack (ZEE-SUN)_New | 177 | 209 |
Telugu Value SD Pack (ZEE-SUN)_New | 175 | 206 |
TN Mega HD Pack_New | 592 | 699 |
TN Mega SD Pack_New | 432 | 510 |
TN My Family HD Pack_New | 466 | 550 |
TN My Family SD Pack_New | 381 | 450 |
TN Regional 1 M Pack | 169 | 199 |
TN Regional 1M HD Karnataka Corridor | 296 | 349 |
TN Regional 1M HD Kerala Corridor | 296 | 349 |
TN Regional 1M HD Telugu Corridor | 296 | 349 |
TN Regional 1M HD Urban_new | 253 | 299 |
TN Regional 1M Karnataka Corridor | 211 | 249 |
TN Regional 1M Kerala Corridor | 211 | 249 |
TN Regional 1M SD Plus pack_New | 208 | 246 |
TN Regional 1M Telugu Corridor | 211 | 249 |
TN Regional 1M Urban_new | 169 | 199 |
TN Value Lite HD Pack_New | 326 | 385 |
TN Value Lite SD Pack_New | 233 | 275 |
TN Value Sports HD Pack_New | 404 | 477 |
TN Value Sports SD Pack_New | 288 | 340 |
WB Anand | 191 | 225 |
WB Dabang Sports 1 M pack | 246 | 290 |
WB Dabang Sports HD 1 M pack | 305 | 360 |
WB Mega HD Pack_New | 592 | 699 |
WB Mega SD Pack_New | 432 | 510 |
WB My Family HD Pack_New | 490 | 578 |
WB My Family SD Pack_New | 384 | 453 |
WB Value Lite HD Pack_New | 297 | 350 |
WB Value Lite SD Pack_New | 231 | 272 |
WB Value Sports HD Pack_New | 405 | 478 |
WB Value Sports lite Pack_New | 281 | 332 |
WB Value Sports SD plus Pack_New | 305 | 360 |
Yearly Bouquets of Pay Channels and their Retail Price
Airtel Bouquet Name | DRP (Rs.) | (Rs. incl Tax) |
---|
Airtel Hindi Movies 12M Topup Rs 720 | 610 | 720 |
AP Mega HD 12M pack_New | 6,619 | 7,811 |
AP Mega SD 12M pack_New | 4,848 | 5,721 |
AP My Family HD 12M pack | 5,519 | 6,512 |
AP My Family SD 12M pack | 4,427 | 5,224 |
AP Value Lite HD 12M pack | 3,103 | 3,662 |
AP Value Lite SD 12M pack | 2,731 | 3,223 |
AP Value Plus HD 12M pack_New | 4,429 | 5,226 |
AP Value Sports SD 12M pack_New | 3,636 | 4,291 |
Dabang HD 12M pack_New | 3,264 | 3,851 |
Dabang Sports 12M | 2,704 | 3,191 |
Dabang Sports HD 12M | 3,351 | 3,954 |
Dabangg SD 12 Month pack_New | 2,611 | 3,081 |
Freedom Entertainment HD Pack_12M | 3,349 | 3,952 |
Freedom Sports & Kids HD pack_12M | 3,971 | 4,686 |
Freedom Sports & Kids HD Pack_Guj_12M | 3,831 | 4,521 |
Freedom Sports & Kids HD Pack_Mah_12M | 4,027 | 4,752 |
Freedom Sports & Kids HD Pack_Oriya_12M | 3,943 | 4,653 |
Freedom Sports & Kids HD Pack_WB_12M | 3,995 | 4,714 |
Guj Dabang Sports 12M | 2,706 | 3,193 |
Guj Dabang Sports HD 12M | 3,353 | 3,957 |
Gujarat Mega HD 12M pack_New | 6,516 | 7,689 |
Gujarat Mega SD 12M pack_New | 4,756 | 5,612 |
Gujarat My Family HD 12M pack | 5,369 | 6,336 |
Gujarat My Family SD 12M pack | 4,194 | 4,949 |
Gujarat Value Lite HD 12M pack (ZEE-TV18) | 2,714 | 3,202 |
Gujarat Value Lite HD 12M pack | 2,666 | 3,146 |
Gujarat Value Lite SD 12M pack (ZEE-TV18) | 2,367 | 2,793 |
Gujarat Value Lite SD 12M pack | 2,239 | 2,642 |
Gujarat Value Sports HD 12M pack_New | 4,430 | 5,227 |
Gujarat Value Sports SD 12M pack_New | 3,132 | 3,696 |
Hindi Mega HD 12M pack_New | 6,523 | 7,697 |
Hindi Mega SD 12M pack_New | 4,762 | 5,619 |
Hindi My Family HD 12M pack | 5,408 | 6,381 |
Hindi My Family SD plus 12M pack | 4,426 | 5,223 |
Hindi Value Lite HD 12M pack (ZEE-TV18) | 2,713 | 3,201 |
Hindi Value Lite HD 12M pack | 2,722 | 3,212 |
Hindi Value Lite SD 12M pack (ZEE-TV18) | 2,368 | 2,794 |
Hindi Value Lite SD 12M pack | 2,238 | 2,641 |
Hindi Value Sports HD 12M pack_New | 4,616 | 5,447 |
Hindi Value Sports lite 12M pack_New | 3,097 | 3,654 |
Hindi Value Sports lite HD 12M pack_New | 4,477 | 5,283 |
Hindi Value Sports SD 12M pack_New | 3,359 | 3,964 |
Kannada Malyalam Superstar 12 M SD Pack | 3,225 | 3,806 |
Kannada Marathi Superstar 12 M SD Pack | 3,981 | 4,697 |
Kannada Superstar 12 M HD Pack | 3,281 | 3,872 |
Kannada Tamil Superstar 12 M SD Pack | 3,142 | 3,707 |
Kannada Telugu Hindi Superstar 12 M SD Pack | 5,732 | 6,764 |
Kannada Telugu Superstar 12 M SD Pack | 3,421 | 4,037 |
Karnataka Mega HD 12M pack_New | 6,404 | 7,557 |
Karnataka Mega SD 12M pack_New | 4,755 | 5,611 |
Karnataka My Family HD 12M pack | 5,408 | 6,382 |
Karnataka My Family SD 12M pack | 4,409 | 5,203 |
Karnataka Value Lite HD 12M pack | 3,365 | 3,971 |
Karnataka Value Lite SD 12M pack | 2,658 | 3,136 |
Karnataka Value Plus HD 12M pack_New | 4,111 | 4,851 |
Karnataka Value Sports SD 12M pack_New | 3,524 | 4,158 |
Kerala Mega HD 12M pack_New | 5,481 | 6,468 |
Kerala Mega SD 12M pack_New | 4,223 | 4,983 |
Kerala Value Lite HD 12M pack | 3,020 | 3,564 |
Kerala Value Lite SD 12M pack | 2,563 | 3,024 |
Kerala Value Plus HD 12M pack_New | 4,056 | 4,786 |
Kerala Value Plus SD 12M pack_New | 3,105 | 3,664 |
MAH Mega HD 12M pack_New | 6,519 | 7,693 |
MAH Mega SD 12M pack_New | 4,759 | 5,616 |
MAH My Family HD 12M pack | 5,406 | 6,379 |
MAH My Family SD 12M pack | 4,251 | 5,016 |
MAH Value Lite HD 12M pack | 3,350 | 3,953 |
MAH Value Lite SD 12M pack | 2,751 | 3,246 |
MAH Value Sports HD 12M pack_New | 4,569 | 5,391 |
MAH Value Sports lite 12M pack_New | 3,124 | 3,686 |
MAH Value Sports SD plus 12M pack_New | 3,358 | 3,962 |
Marathi Dabang Sports 12M | 2,707 | 3,194 |
Marathi Dabang Sports HD 12M | 3,354 | 3,958 |
New MAH HD 12M pack | 2,247 | 2,651 |
New MAH SD 12M pack | 1,920 | 2,266 |
Orissa Mega HD 12M pack_New | 6,519 | 7,692 |
Orissa Mega SD 12M pack_New | 4,758 | 5,614 |
Orissa My Family HD 12M pack | 5,405 | 6,378 |
Orissa My Family SD 12M pack | 4,193 | 4,948 |
Orissa Value Lite HD 12M pack | 3,272 | 3,861 |
Orissa Value Lite SD 12M pack | 2,562 | 3,023 |
Orissa Value Sports HD 12M pack_New | 4,336 | 5,116 |
Orissa Value Sports SD 12M pack_New | 3,104 | 3,663 |
Oriya Dabang Sports 12M | 2,708 | 3,196 |
Oriya Dabang Sports HD 12M | 3,355 | 3,959 |
TN Mega HD 12M pack_New | 6,520 | 7,694 |
TN Mega SD 12M pack_New | 4,760 | 5,617 |
TN My Family HD 12M pack | 5,126 | 6,049 |
TN My Family SD 12M pack | 4,196 | 4,951 |
TN Regional 12M HD Karnataka Corridor | 3,115 | 3,676 |
TN Regional 12M HD Kerala Corridor | 3,188 | 3,762 |
TN Regional 12M HD Telugu Corridor | 3,154 | 3,722 |
TN Regional 12M HD Urban | 2,680 | 3,162 |
TN Regional 12M Karnataka Corridor | 2,175 | 2,566 |
TN Regional 12M Kerala Corridor | 2,188 | 2,582 |
TN Regional 12M Telugu Corridor | 2,189 | 2,583 |
TN Regional 12M Urban | 1,680 | 1,982 |
TN Superstar HD 12M Pack_New | 2,815 | 3,322 |
TN Superstar SD 12M Pack_New | 2,086 | 2,461 |
TN Superstar Ultimate HD 12M pack_New | 3,850 | 4,543 |
TN Superstar Ultimate SD 12M pack_New | 2,331 | 2,751 |
TN Value Lite HD 12M pack | 3,588 | 4,234 |
TN Value Lite SD 12M pack | 2,564 | 3,026 |
TN Value Sports HD 12M pack_New | 4,447 | 5,247 |
TN Value Sports SD 12M pack_New | 3,170 | 3,741 |
UDP Pack 12M new | 1,143 | 1,349 |
WB Dabang Sports 12M | 2,705 | 3,192 |
WB Dabang Sports HD 12M | 3,353 | 3,956 |
WB Mega HD 12M pack_New | 6,518 | 7,691 |
WB Mega SD 12M pack_New | 4,757 | 5,613 |
WB My Family HD 12M pack | 5,388 | 6,358 |
WB My Family SD 12M pack | 4,222 | 4,982 |
WB Value Lite HD 12M pack | 3,262 | 3,849 |
WB Value Lite SD 12M pack | 2,536 | 2,992 |
WB Value Sports 12M pack_New | 3,357 | 3,961 |
WB Value Sports HD 12M pack_New | 4,456 | 5,258 |
WB Value Sports lite 12M pack_New | 3,096 | 3,653 |
If you are a user of Airtel DTH looking forward to getting answers to your queries, this article will surely be helpful! Below is a list of frequently asked questions about the Airtel DTH plan.
Airtel Channel List, Channel Number with Price 2022
Airtel Assamese Channel List with Number & Price
Find the Channel number and updated prices for Assamese channels at Airtel –
Broadcaster | Channel | Channel Number | TypeTotal Price |
---|
Other | Assam Talks | 640 | SD | 0 |
DD | DD Imphal | 648 | SD | 0 |
DD | DD North East | 647 | SD | 0 |
Other | DY-365 | 643 | SD | 0 |
Other | Jonack | 634 | SD | 0 |
Other | NEPAL 1 | 642 | SD | 0 |
Other | NEWS LIVE | 641 | SD | 0 |
TV18 | News18 Assam/NE | 644 | SD | 0.3 |
Other | North East Live | 645 | SD | 0 |
Other | PRAG | 638 | SD | 0 |
Other | Protidin Time | 639 | SD | 0 |
Other | Ramdhenu TV | 635 | SD | 0 |
Other | RANG TV | 633 | SD | 0 |
Other | RENGONI | 632 | SD | 0 |
Airtel Bengali Channel List with Number & Price
Below table shows the Bengali channel list with channel numbers and prices. The data is recent and is updated a week ago.
Broadcaster | Channel | Channel Number | TypeTotal Price |
---|
ZEE | 24 GHANTA | 723 | SD | 0.12 |
Other | Aakash Aath | 712 | SD | 0 |
ABP | ABP Ananda | 724 | SD | 0.59 |
Other | CN News | 728 | SD | 0 |
TV18 | Colors Bangla | 705 | SD | 8.26 |
TV18 | Colors Bangla HD | 706 | HD | 16.52 |
Other | CTVN AKD Plus | 714 | SD | 0 |
DD | DD BANGLA | 739 | SD | 0 |
Other | Dhoom Music | 735 | SD | 0 |
Star | Jalsha Movies | 719 | SD | 7.08 |
Star | Jalsha Movies HD | 773 | HD | 22.42 |
Other | Kolkata TV | 726 | SD | 0 |
Other | Music Fatafati | 734 | SD | 0 |
Other | NEWS TIME BANGLA | 727 | SD | 0 |
TV18 | News18 Bangla | 725 | SD | 0.3 |
Other | Ruposhi Bangla | 709 | SD | 0 |
Other | Sangeet Bangla | 736 | SD | 0 |
Sony | Sony Aath | 711 | SD | 4.72 |
Star | Star Jalsha | 707 | SD | 22.42 |
Star | Star Jalsha HD | 708 | HD | 22.42 |
ZEE | ZEE BANGLA | 703 | SD | 22.42 |
ZEE | Zee Bangla Cinema | 717 | SD | 5.9 |
ZEE | Zee Bangla HD | 704 | HD | 22.42 |
Airtel Bhojpuri Channel List with Number & Price
Bhojpuri language is primarily spoken in Bihar & UP. Let us have a look at the channels with numbers for Bhojpuri at Airtel and prices.
Broadcaster | Channel | Channel Number | TypeTotal Price |
---|
Other | Anjan TV | 658 | SD | 0 |
Other | Bhojpuri Cinema TV | 661 | SD | 0 |
ZEE | Big Ganga | 653 | SD | 0.59 |
Other | DABANG | 655 | SD | 0 |
Other | Dangal | 652 | SD | 0 |
DD | DD BIHAR | 669 | SD | 0 |
Other | Dishum | 657 | SD | 0 |
TV18 | News18 Bihar/Jharkhand | 660 | SD | 0.3 |
Other | Sangeet Bhojpuri | 667 | SD | 0 |
ZEE | Zee Bihar Jharkhand | 659 | SD | 0.12 |
Airtel Devotional Channel List with Prices
Broadcaster | Channel | Channel type | Total Price |
---|
Other | AASTHA | SD | 0.00 |
Other | Aastha Bhajan | SD | 0.00 |
Other | Arihant | SD | 0.00 |
Other | Disha tv | SD | 0.00 |
Other | Divya TV | SD | 0.00 |
Other | GOD TV | SD | 0.00 |
Other | Goodnews TV | SD | 0.00 |
Other | Jai Paras | SD | 0.00 |
Other | JINVANI TV | SD | 0.00 |
Other | Kaatyayani | SD | 0.00 |
Other | Mh-1 Shraddha | SD | 0.00 |
Other | Paras Tv | SD | 0.00 |
Other | Peace of Mind | SD | 0.00 |
Other | Prarthana Bhawan | SD | 0.00 |
Other | Sanskar | SD | 0.00 |
Other | Sarthi | SD | 0.00 |
Other | Sarv Dharam Sangam | SD | 0.00 |
Other | Satsang | SD | 0.00 |
Other | Shubhsandesh TV | SD | 0.00 |
Other | Surya Bhakti | SD | 0.00 |
Other | Vedic | SD | 0.00 |
Airtel English Entertainment Channel List with Prices
Broadcaster | Channel | Channel type | Total Price |
---|
Disney | Disney International HD | HD | 14.16 |
TV18 | Colors Infinity HD | HD | 10.62 |
TV18 | Comedy Central HD | HD | 10.62 |
Sony | AXN HD | HD | 8.26 |
Star | Star World HD | HD | 10.62 |
Star | Star world Premier HD | HD | 10.62 |
ZEE | Zee Cafe hD | HD | 22.42 |
TV18 | COLORS INFINITY | SD | 8.26 |
TV18 | Comedy Central | SD | 8.26 |
Sony | AXN | SD | 5.90 |
Star | STAR WORLD | SD | 9.44 |
ZEE | Zee Cafe | SD | 17.70 |
Airtel English Movies Channel List with Prices
Broadcaster | Channel | Channel type | Total Price |
---|
Sony | Le Plex HD | HD | 5.90 |
Sony | PIX HD | HD | 17.70 |
Star | Star movies HD | HD | 22.42 |
Star | Star Movies Select HD | HD | 11.80 |
Times | Mn+ HD | HD | 11.80 |
Times | MNX HD | HD | 10.62 |
Times | Movies now HD | HD | 14.16 |
Times | Romedy Now HD | HD | 10.62 |
Turner | HBO HD | HD | 17.70 |
ZEE | &flix HD | HD | 22.42 |
ZEE | &Prive HD | HD | 22.42 |
Sony | SET PIX | SD | 11.80 |
Star | STAR MOVIES | SD | 14.16 |
Times | MNX | SD | 7.08 |
Times | Movies Now | SD | 11.80 |
Times | Romedy Now | SD | 7.08 |
Turner | HBO | SD | 11.80 |
Turner | WB | SD | 1.18 |
ZEE | &flix | SD | 17.70 |
Airtel English News Channel List with Prices
Broadcaster | Channel | Channel type | Total Price |
---|
Times | Times Now HD | HD | 5.90 |
TV18 | CNBC TV18 | SD | 4.72 |
TV18 | CNN News18 | SD | 0.59 |
NDTV | NDTV 24×7 | SD | 3.54 |
NDTV | NDTV Profit/ Prime | SD | 1.18 |
Other | India Ahead | SD | 0.00 |
Other | NEWS X | SD | 0.00 |
Other | Republic TV | SD | 0.00 |
Reliance | BTVi | SD | 3.54 |
Sony | INDIA TODAY | SD | 1.18 |
Times | ET NOW | SD | 3.54 |
Times | Mirror now | SD | 2.36 |
Times | TIMES NOW | SD | 3.54 |
ZEE | WION | SD | 1.18 |
Airtel Gujarati Channel List with Prices
Broadcaster | Channel | Channel type | Total Price |
---|
ABP | ABP Asmita | SD | 0.00 |
DD | DD Girnar | SD | 0.00 |
TV18 | CNBC Bajaar | SD | 1.18 |
TV18 | Colors Gujarati | SD | 5.90 |
TV18 | News18 Gujarati | SD | 0.30 |
Other | Sandesh News | SD | 0.00 |
Other | VTV News | SD | 0.00 |
TV 9 | Tv 9 Gujarati | SD | 0.00 |
ZEE | Zee 24 Kalak | SD | 0.12 |
Airtel Hindi Entertainment Channel List with Prices
Broadcaster | Channel | Channel type | Total Price |
---|
Discovery | JEET HD | HD | 2.36 |
TV18 | Colors HD | HD | 22.42 |
Sony | SAB HD | HD | 22.42 |
Sony | Set HD | HD | 22.42 |
Star | Star Bharat HD | HD | 22.42 |
Star | Star plus HD | HD | 22.42 |
ZEE | &TV HD | HD | 22.42 |
ZEE | Zee TV HD | HD | 22.42 |
DD | DD KISAN | SD | 0.00 |
Discovery | Discovery Jeet | SD | 1.18 |
Disney | BINDASS | SD | 1.18 |
TV18 | COLORS | SD | 22.42 |
TV18 | Rishtey | SD | 1.18 |
Sony | Pal | SD | 1.18 |
Sony | SAB | SD | 22.42 |
Sony | SET | SD | 22.42 |
Star | Star Bharat | SD | 11.80 |
Star | STAR PLUS | SD | 22.42 |
Star | STAR UTSAV | SD | 1.18 |
ZEE | &pictures | SD | 11.80 |
ZEE | &TV | SD | 14.16 |
ZEE | Big Magic | SD | 0.12 |
ZEE | Zee Anmol | SD | 0.12 |
ZEE | ZEE TV | SD | 22.42 |
Airtel Hindi Movies Channel List with Prices
Broadcaster | Channel | Channel type | Total Price |
---|
Disney | UTV HD | HD | 9.44 |
TV18 | Cineplex HD | HD | 5.90 |
Sony | MAX HD | HD | 20.06 |
Star | Star Gold HD | HD | 11.80 |
Star | Star Gold Select HD | HD | 11.80 |
ZEE | &Pictures HD | HD | 22.42 |
ZEE | Zee Cinema HD | HD | 22.42 |
Disney | UTV action | SD | 2.36 |
Disney | UTV Movies | SD | 2.36 |
TV18 | Rishtey Cineplex | SD | 3.54 |
Naaptol | Cinema TV | SD | 0.00 |
Naaptol | WOW Cinema | SD | 0.00 |
Other | B4U Movies | SD | 0.00 |
Other | Enterr 10 | SD | 0.00 |
Other | Movie House | SD | 0.00 |
Other | Surya Cinema | SD | 0.00 |
Sony | Max 2 | SD | 1.18 |
Sony | SET MAX | SD | 17.70 |
Sony | Sony Wah | SD | 1.18 |
Star | Movies Ok | SD | 1.18 |
Star | STAR GOLD | SD | 9.44 |
Star | Star Utsav Movies | SD | 1.18 |
ZEE | Zee Action | SD | 1.18 |
ZEE | Zee Bollywood | SD | 2.36 |
ZEE | ZEE CINEMA | SD | 22.42 |
Airtel Hindi News Channel List with Prices
Broadcaster | Channel | Channel type | Total Price |
---|
ABP | ABP News | SD | 0.00 |
BAG | News 24 | SD | 0.00 |
DD | DD BHARATI | SD | 0.00 |
DD | DD INDIA | SD | 0.00 |
DD | DD Madhya Pradesh | SD | 0.00 |
DD | DD National | SD | 0.00 |
DD | DD NEWS | SD | 0.00 |
DD | DD RAJASTHAN | SD | 0.00 |
DD | DD UP | SD | 0.00 |
DD | Loksabha Television | SD | 0.00 |
DD | Rajyasabha TV | SD | 0.00 |
TV18 | CNBC AWAAZ | SD | 1.18 |
TV18 | News18 India | SD | 1.18 |
TV18 | News18 Madhya Pradesh/Chhattisgarh | SD | 0.30 |
TV18 | News18 Punjab/Haryana/Himachal Pradesh | SD | 0.30 |
TV18 | News18 Rajasthan | SD | 0.30 |
TV18 | News18 Uttar Pradesh/Uttarakhand | SD | 0.30 |
NDTV | NDTV India | SD | 1.18 |
Other | Bansal News | SD | 0.00 |
Other | Bharat Samachar | SD | 0.00 |
Other | First India News | SD | 0.00 |
Other | FM News | SD | 0.00 |
Other | Hindi Khabar | SD | 0.00 |
Other | IBC 24 | SD | 0.00 |
Other | INDIA NEWS | SD | 0.00 |
Other | INDIA TV | SD | 0.00 |
Other | India Voice | SD | 0.00 |
Other | India Watch | SD | 0.00 |
Other | JK 24×7 News | SD | 0.00 |
Other | Khabrein Abhi Tak | SD | 0.00 |
Other | National Voice | SD | 0.00 |
